S M D M D F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
S M D M D F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
S M D M D F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28

« » Januar 2029

  Sonntag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag
» 1 2 3 4 5 6
» 7 - Woche 2 8 9 10 11 12 13
Geburtstage: nicjack01301 (42)
» 14 - Woche 3 15 16 17 18 19 20
» 21 - Woche 4 22 23 24 25 26 27
» 28 - Woche 5 29 30 31